Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Boutiques d'aliments et de boissons, boutiques alimentaires, hôtels, restaurants | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Russie, Émirats arabes unis |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Incidence, moteur, vitesse, boîte de vitesse, moteur, PLC, récipient à pression, pompe | Condition: | Nouveau |
Le type: | machine à laver, Entièrement automatique | Voltage: | 380/480V |
Le pouvoir: | 18 kW | Le poids: | 650 kg |
Dimension ((L*W*H): | 6000*2800*2200 | Année: | 2021 |
Garantie: | 1 année | Nom: | Machines à laver |
Application du projet: | Le lavage des palettes | Matériel: | SUS304 acier inoxydable |
Caractéristique: | fonctionnement personnalisé et rapide | Utilisation: | joint industriel |
Couleur: | Pour les pièces détachées | Le paquet: | emballage de boîtes en bois |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Convient pour: | Le lavage des palettes |
La série Tunnel est un tunnel de lavage par pulvérisation de traitement de surface conçu dans un matériau en acier inoxydable qui comporte une combinaison d'une ou plusieurs étapes.fournissant des résultats parfaits même en lavant un nombre important de paniers par jour. d'excellents résultats de lavage sont fournis par des laveuses latérales spéciales dotées de buses d'auto-nettoyage. optionnellement, une section de séchage peut être fournie, assurant un pourcentage minimal d'humidité à la sortie,qui permet l'utilisation de paniers et de récipients immédiatement après le lavage.
Nom | Une étape | Deux étapes | Trois étapes | Cinquième étape |
Capacité ((Pc/h) | 100 à 300 | 300 à 500 | 600 à 800 | 800 à 1000 |
Taille (en mm) | 2900*1700*1700 | 4500*1700*1700 | 6100*1700*1700 | 8900*1700*1700 |
Épaisseur ((mm) | 3 | |||
Matériel | Pour les produits de l'industrie | |||
Énergie | 380/50 Hz, ou sur mesure | |||
Puissance totale (kw) | 9 | 16.5 | 19.5 | 34.5 |
Consommation de vapeur | 0.3 T/h | |||
Consommation d'eau | 0.5CBM/réservoir | |||
Pression de l'approvisionnement en eau | 0.4Mpa | |||
Pression de vapeur | 0.6Mpa | |||
Moteur de conduite | Contrôle de fréquence | |||
Mode électrique | 15 kW/tube électrothermique |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200