Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, épicerie | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380 V | Le pouvoir: | 30 |
Le poids: | 512 kg | Année: | 2023 |
Garantie: | 1 année | Fonction: | Machines de séchage à l'air |
Portée de l'application: | Magasins de boisson | Nom: | Colorant pour légumes et fruits |
Matériel: | SUS 304 | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Avantages: | L'eau réutilisent | Caractéristique: | Facile à utiliser |
utilisation: | séchage des fruits et légumes | Nombre de pièces: | 1 série |
Le paquet: | Poche |
Le mode | Capacité | Taille (en mm) | Puissance d'alimentation (kw) |
Xd-FG-6 à 1 | 0.8 T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Le Xd-FG-8-1 | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Le Xd-FG-8-2 | 1.2 T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Le Xd-FG-8-3 | 1.2-1,5 tonnes/h | 8200*1750*1700 | 21 kW ou 26 kW |
Le Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 tonnes/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Le Xd-FG-10-2 | 10,5-2 T/h | 10200*1450*1700 | 18 kW ou 26 kW |
Xd-FG-10 à 5 | 2 à 2,5 T/h | 8200*1750*1700 | 28 kW ou 33 kW |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200