Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, hôtels, restaurant |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 615 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Le roulement, l'engrenage, le PLC | Le type: | Cuisson de l'équipement |
Garantie: | 1 année | Champs d'application: | Usine de transformation de légumes |
Capacité des machines: | 50 à 600 litres | Fonction de machines: | Mélange et cuisson |
Fonction: | Bouillir et mélanger | Application du projet: | Des bouillies, des soupes, des boulettes, cuisiner et cuire avec des légumes. |
Mots clés: | Bouilloire revêtue | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Manière de chauffage: | électrique ou à vapeur ou à l'huile | Capacité: | peut être personnalisé |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Vitesse de rotation: | 1 à 100 tours par minute |
Structure principale: | Corps du pot, système de chauffage, système d'inclinaison. | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Il y a un grattoir et un agitateur qui sont assemblés au système de mélange.
Il est amovible pour le nettoyage.
1. structure en acier inoxydable de qualité alimentaire 304 et processus de moulage d'estampage, répondent pleinement aux exigences de la
L'hygiène...
2.Types d'inclinaison et modes fixes en option.
3.Capacité du produit de 100L à 600L, personnalisée avec agitateur.
4 Structure compacte pour un fonctionnement et une maintenance pratiques, longue durée de vie.
Volume (L) | Pression dans la veste(Mpa) | Je vous en prie.(mm) | Épaisseur(mm) | Source de chauffage |
50 | Le taux de dépôt2 | 500 | 4 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz |
100 | 700 | 4 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
150 | 800 | 4 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
200 | 900 | 5 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
300 | 1000 | 5 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
400 | 1100 | 5 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
500 | 1200 | 5 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz | |
600 | 1200 | 5 | vapeur/électricité (pétrole) /gaz |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200