Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, hôtels, restaurant |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 615 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Le roulement, l'engrenage, le PLC | Le type: | Cuisson de l'équipement |
Garantie: | 1 année | Champs d'application: | Usine de transformation de légumes |
Capacité des machines: | 50 à 600 litres | Fonction de machines: | Mélange et cuisson |
Fonction: | Bouillir et mélanger | Application du projet: | Des bouillies, des soupes, des boulettes, cuisiner et cuire avec des légumes. |
Mots clés: | Bouilloire revêtue | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Manière de chauffage: | électrique ou à vapeur ou à l'huile | Capacité: | peut être personnalisé |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Vitesse de rotation: | 1 à 100 tours par minute |
Structure principale: | Corps du pot, système de chauffage, système d'inclinaison. |
Volume (L) | Je vous en prie.(mm) | Profondeur(mm) | Source de chauffage |
200 | 800 | 520 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
300 | 900 | 620 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
400 | 1000 | 670 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
500 | 1100 | 670 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
600 | 1200 | 720 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
800 | 1300 | 850 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
1000 | 1400 | 900 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200