Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine à emballer sous vide | Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'al |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Indonésie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Pompes | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits chimiques | Type d'emballage: | Sacs, film, sac |
Matériau d'emballage: | Plastique | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | 1314*660*920 mm | Le poids: | 300 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
Nom du produit: | Machine de emballage sous vide | Fonction: | Machine d'emballage alimentaire à vide |
Utilisation: | Emballage sous vide alimentaire | Avantages: | Facile à utiliser |
Paramètre | ||||||||
Modèle | DZ-700/2S | DZ-600/2S, pour les véhicules à moteur | DZ-600/4S | DZ-500/2S | ||||
Taille de la chambre à vide | 866*625*100 mm | 766*625*100 mm | 766*625*100 mm | 680*535*100 mm | ||||
Taille du phoque | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | 600*8 ((10) mm/4 | 500*8(10) mm/2 | ||||
Vitesse d'emballage | 120 à 300 fois/heure | 120 à 300 fois/heure | 120 à 300 fois/heure | 120 à 300 fois/heure | ||||
Le poids | 290KG | 278 kilos | 324 kg | 230 kg | ||||
Dimension globale | 1690*750*920 mm | 1490*750*920 mm | 1480*820*920 mm | 1314*660*920 mm |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200