Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fermes, usine de produits alimentaires et de boissons, magasins de produits alimentaires et de boiss | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, l'Indonésie, les Philippines, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Su |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, récipient à pression, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380V, 3p | Le pouvoir: | 1kw |
Le poids: | 650 kg | Dimension ((L*W*H): | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Nom du produit: | stérilisateur de rétorsion pilote de petite taille | Matière première: | 304 acier inoxydable |
Application du projet: | Stérilisation à haute température | Hs code: | 841989 |
Opération: | Rétorsion automatique par lots | Propriété: | Stérilisation physique |
Auxiliaire: | Chaudière, tour de refroidissement, compresseur d'air | La structure: | Vessel à pression cylindrique |
Le type: | Stérilisation à haute température | Moyenne: | Vapeur, eau, air |
Une brève introduction
Les réactions pilotes sont la meilleure option pour les objectifs de R&D avec une faible production, en particulier les nouveaux aliments et les nouveaux emballages dans la formulation du processus planifié de nouveaux produits,simulation de l'environnement de stérilisation dans la production réelle, mesurer la valeur de la DF pour la production en série, etc.
Parfois, nos clients utilisent les retorts pilotes pour l'amélioration des recettes existantes ou des formulations de produits renouvelées pour produire de petites quantités pour tester leurs nouveaux lancements sur le marché.
Nos capacités de rétorsion Pilot comprennent la vapeur saturée, l'air de vapeur, la pulvérisation d'eau, la cascade d'eau et l'immersion dans l'eau, la rotation de bout en bout.
Paramètres
Modèle | Dia (mm) | L (mm) effectif | Des paniers | Volume (CBM) | Conception Te. ((Grade.C) | Pré-conception | Le test pré. ((Mpa) |
Sp-0701 | 700 | 500 | 1 | 0.28 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Sp-0901 | 900 | 600 | 1 | 0.56 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200