Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, magasins d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Le type: | chaudière | Voltage: | 380 V |
Le pouvoir: | personnalisé | Le poids: | 200 kg |
Année: | 2024 | Garantie: | 1 année |
Le style: | cuisson et mixage | Application du projet: | La bouillie, les soupes, les boulettes, la cuisson et le ragoût avec les légumes. |
Matériel: | 304 acier inoxydable | Manière de chauffage: | Vapeur |
Vitesse de rotation: | 1 à 100 tours par minute | Source d'énergie: | 380V 3Phase 50HZ |
Système de commande: | PLC ou semi-automatique | Structure principale: | Corps du pot, système de chauffage, système d'inclinaison. |
Utilisation: | Produits alimentaires industriels Bouilloire à chaud | Agitateur: | Blé de grattoir en PTFE |
Volume (L) | Précipitation dans la pochette ((Mpa) | Dia (mm) | Épaisseur (mm) | Source de chauffage |
50 | Le taux de dépôt2 | 500 | 4 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
100 | 700 | 4 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
150 | 800 | 4 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
200 | 900 | 5 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
300 | 100 | 5 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
400 | 1100 | 5 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
500 | 1200 | 5 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz | |
600 | 1200 | 5 | vapeur/électricité ((pétrole) /gaz |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200