Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fermes, usine de produits alimentaires et de boissons, magasins de produits alimentaires et de boiss | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, l'Indonésie, les Philippines, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Su |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, récipient à pression, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380V, 3p | Le pouvoir: | 1kw |
Le poids: | 2100 kilogrammes | Dimension ((L*W*H): | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Nom du produit: | Rétorsion à vapeur | Matière première: | 304 acier inoxydable |
Application du projet: | Stérilisation à haute température | Hs code: | 841989 |
Opération: | Rétorsion automatique par lots | Propriété: | Stérilisation physique |
Auxiliaire: | Chaudière, tour de refroidissement, compresseur d'air | La structure: | Vessel à pression cylindrique |
Le type: | Stérilisation à haute température | Moyenne: | Vapeur, eau, air |
Principales caractéristiques
Les retorts rotatifs sont utilisés pour traiter le contenu des aliments afin d'accélérer le transfert de chaleur à l'intérieur du récipient,avec un mouvement des aliments à l'intérieur pour fournir une meilleure qualité du produit et l'efficacité du processus.
Les paniers ou les piles de plateaux sont serrés individuellement pour que la charge soit bien supportée sans endommager les récipients ou les paniers et les plateaux.Les mécanismes de serrage ainsi que d'autres pièces mobiles telles que l'arbre du rotor ou les rouleaux de support (trunnions) sont conçus pour une utilisation lourde et une longue durée de vie.
•stérilisation des produits dans des boîtes en aluminium et en fer blanc, des pots en verre, des sacs et des plateaux;
•Excellente homogénéité à l'intérieur de la machine et un traitement doux du produit;
• Réduction du temps de stérilisation en raison de la force cinétique de la rotation combinée aux pulvérisateurs fixes et tournants;
• Propriétés organoleptiques inchangées du produit.
Paramètres
Modèle | Dia (mm) | L (mm) effectif | Des paniers | Conception Te. ((Grade.C) | Pré-conception | Le test pré. ((Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200