Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fermes, usine de produits alimentaires et de boissons, magasins de produits alimentaires et de boiss | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, l'Indonésie, les Philippines, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Su |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, récipient à pression, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380V, 3p | Le pouvoir: | 1kw |
Le poids: | 2100 kilogrammes | Dimension ((L*W*H): | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Nom du produit: | stérilisation par vapeur en autoclave | Matière première: | 304 acier inoxydable |
Application du projet: | Stérilisation à haute température | Hs code: | 841989 |
Opération: | Rétorsion automatique par lots | Propriété: | Stérilisation physique |
Auxiliaire: | Chaudière, tour de refroidissement, compresseur d'air | La structure: | Vessel à pression cylindrique |
Le type: | Stérilisation à haute température | Moyenne: | Vapeur, eau, air |
Une brève introduction
Le procédé de vapeur saturée est la plus ancienne méthode,dans le processus, l'air est considéré comme un milieu isolant que tout l'air soit évacué de la rétorsion en inondant le récipient de vapeur et en permettant à l'air de s'échapper par les vannes d'aération.
Dans un procédé à vapeur, ces étapes sont:
Paramètres
Modèle | Dia (mm) | L (mm) effectif | Des paniers | Volume (CBM) | Conception Te. ((Grade.C) | Pré-conception | Le test pré. ((Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200