Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine, nourriture et magasins d'usine, de fermes, d'épicerie, de nourriture et de boisson de boisson | Emplacement de la salle d'exposition: | Indonésie |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Réglage, pompe | Condition: | Nouveau |
Le type: | machine de pré-refroidissement | Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir: | 19kw | Le poids: | 1 000 kg |
Dimension ((L*W*H): | 3600*1750*2050 mm | Année: | 2023 |
Garantie: | 1 année | Nom: | machine de pré-refroidissement pour les légumes |
Matériel: | 304 acier inoxydable | Application du projet: | Fruits et légumes |
Chaînes de Temperatur: | 40 à 5°C | Port: | Qingdao |
Modèle | Le volume | Taille de la boîte à vide | Dimension de la machine | Température de refroidissement | Temps de refroidissement |
Le CV1M-1 | 1 m3 | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | 40 à 5°C | 10 à 30 minutes |
Le CV1M-2 | 2 m3 | 1100 1300*1500 mm | 2500*1550 1700 mm | 40 à 5°C | 10 à 30 minutes |
Le CV1M-4 | 4 m3 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Pour les véhicules à moteur électrique | 40 à 5°C | 10 à 30 minutes |
Le CV1M-8 | 8 m3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 4200*2350*2100 mm | 40 à 5°C | 20 à 50 minutes |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200