Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine, nourriture et magasins d'usine, de fermes, d'épicerie, de nourriture et de boisson de boisson | Emplacement de la salle d'exposition: | Indonésie |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Réglage, pompe | Condition: | Nouveau |
Le type: | machine de pré-refroidissement | Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir: | 19kw | Le poids: | 1 000 kg |
Dimension ((L*W*H): | 3600*1750*2050 mm | Année: | 2023 |
Garantie: | 1 année | Nom: | machine de refroidissement des aliments cuits |
Matériel: | 304 acier inoxydable | Application du projet: | Aliment cuits |
Chaînes de Temperatur: | 40 à 5°C | Port: | Qingdao |
Modèle | Le volume | Dimension de la machine | Le pouvoir |
Le code de l'entreprise | 0.1 m3 | 620 (profondeur) * 420 * 400 mm | 3.4 kw |
Le numéro de série | 0.25 m3 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 9.1 kw |
Le code de l'entreprise est le CS1D-150. | 00,6 m3 | 900 ((profondeur) * 680 * 1000 mm | 17.65 kw |
Le numéro de série CS1D-300 | 1.2m3 | 900 (profondeur) * 700 * 1900 mm | 22.5 kw |
Personne à contacter: Mr. Sui
Téléphone: 18953652200